All categories Edmonton Area
Logout
LoginSign up
Place Ad Newsletter Signup
All categories Edmonton Area

$30,000 · 2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT

2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT image 1
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT image 2
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT image 3
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT image 4
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT image 5
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT image 6
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT image 7
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT image 8
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT thumbnail image 1
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT thumbnail image 2
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT thumbnail image 3
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT thumbnail image 4
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT thumbnail image 5
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT thumbnail image 6
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT thumbnail image 7
2012 LINDE H80D/1100 17,000 LB CAP. FORKLIFT thumbnail image 8

YEAR: 2012 MAKE: LINDE MODEL: H80D/1100 S/N: H2X396000526 HOURS: 3454 ENGINE: DEUTZ 4 CYL DIESEL 117 HP HYDROSTATIC DRIVE EROPS A/C HEAT TWIN PEDDLE DRIVE SYSTEM TILTABLE STEERING WHEEL MAX LIFT CAP. 17,500 LBS 5' FORKS MAX LIFT HEIGHT: 157" SIDE SHIFT FORK POSITIONING DUAL FRONT TIRES TIRES: 300-15 SOLID LWH(WITH FORKS): 230"X 103"X 136" OPERATING WEIGHT: 32,685 LBS

Ad #
36199809
Posted
August 6, 2020
Expiry
September 5, 2020
Status
EXPIRED
Last hour
Last 24 hours
Total
Views
0
0
37
Browsed
0
0
0
Contact User
Jack_P22313 profile image
Email User
Phone: